1. 开业产品套餐:68,000元,含零售价22.6万产品支持(首单折);
2. 品牌加盟费:29,800元,含店招形象、店务系统、门店选址、店铺整套VI设计、仪器生财工具、抖音&美团运营,价值14.98万元;
3. 赠开业配备物大礼包:价值1.38万元。
4. 赠开业金三角培训及陪跑支持:价值6.98万元。
5. 赠新店启动售后服务支持:价值4.8万元。
6. 门店进货折扣:复购2.5折。
7. 品牌保证金:20,000元(解约时退还)
公司支持 价值 50 万元开业支持| (1)开业产品:含零售价226,000元产品支持 | ||
| 项目 | 品类 | 数量 |
| 产品 | 安婕妤品牌产品套餐等值出货 | 1批 |
| (2)加盟套餐:店招、视觉、系统、仪器和线上运营,价值149,800元 | ||
| 项目 | 品类 | 数量 |
| 店招形象 | “安婕妤美肌魔发馆”店招使用权 | 合作期内 |
| 店务系统 | 数字化店务管理模式培训 | 1套 |
| 360°视觉系统 | 门店选址 | 1套 |
| 店铺整套VR设计方案:平面图CAD 施工图、VR效果图 | ||
| 仪器使用权 | 生财工具:皮肤检测仪(含头皮检测) | 1台 |
| 生财工具:纳米养发仪 | 1台 | |
| 生财工具:皮肤管理综合仪 | 1台 | |
| 生财工具:健康管理机器人 | 1台 | |
| 线上引流支持 | 美团、大众点评全托管运营 | 1年 |
| 抖音同城流量全托管运营 | ||
| (3)金三角培训及开业支持,价值69,800元 | ||
| 项目 | 品类 | 数量 |
| 顾问式服务系统 | 新店启动陪跑15天 | 30天 |
| 新店开业典礼策划 | 1次 | |
| 技术导师一对一日常专属辅导 | 1年 | |
| 金三角培训系统 | 新店启动班15天/期/月 | 5个名额 |
| 美容师班/年12期,课程1天/月 | 5个名额 12期/年 | |
| 金牌店长班/年12期,课程2天/月 | 2个名额 12期/年 | |
| 拓客引流班,课程1天/月 | 2个名额 12期/年 | |
| (4)新店启动售后服务支持,价值48,000元 | ||
| 项目 | 品类 | 数量 |
| 运营管理支持 | 店铺节日活动策划 | 月度 季度 年度 |
| 店务季度营销方案指导 | ||
| 店铺沙龙、周年庆、新品、新项目顾客会 | ||
| 技术导师下店辅导 | ||
| 问题性肌肤针对处理方案 | ||
| 项目实操及考核 | ||
| 店务支持 | 门店店务管理手册(适用于店长) | 1套 |
| 门店运营手册(适用于店长/老板) | ||
| 门店员工入职手册(适用于美容师) | ||
| (5)创业信贷支持 | ||
| 项目 | 品类 | 数量 |
| 信贷支持 | 工商银行低息创业支持 | 最高额度40万 |
| 蚂蚁金融低息创业支持 | 最高额度40万 | |
| (6)开业配备物大礼包支持,价值13,800元 | ||
| 项目 | 品类 | 数量 |
| 开业宣传大礼包 | 海报电子版 | 1套 |
| 三折页电子版 | ||
| 护理体验券电子版 | ||
| 拓客券电子版 | ||
| 物料支持 | 产品宣折页 | 5本 |
| 美肌魔发项目手册 | 1本 | |
| 服务接待标准手册 | 1本 | |
| 顾客个人服务手册 | 1本 | |
| 100%植物纤维棉柔洗脸巾 | 4卷 | |
| 品牌形象化妆棉 | 4盒 | |
| 安婕妤美肌魔发手提袋 | 30个 | |
| 品牌铺床纸 | 4卷 | |
| 形象水杯 | 100个 | |
| 品牌抹胸及顾客服 | 4套 | |
| 品牌面部护理三件套(调膜碗、面膜刷、调模棒) | 4套 | |
| 品牌拖鞋 | 4对 | |
| 品牌形象小毛巾 | 50条 | |
| 品牌形象大毛巾 | 4条 | |
| 品牌床上4件套 | 4条 | |
| 定制服装(含形象工牌) | 3套 | |
| 全系列产品生动化陈列架 | 4个 | |
抖音美团托管运营说明总部每月支持门店4000元的线上运营费用,每月不低于60个新客进店,若当月低于60个新客,①每少一人总部补贴店家100元牌价产品,②连续三个月不足60人总部安排老师下店做活动补足。
抖音美团成交金额按照扣除平台费后五五分账(即店家50%,总部50%),店家50%金额每月结算,总部50%金额用于全年全托管运营费用及广告费用,并且总部支持了折牌价产品体验。